Δείτε πιο κάτω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 στο 105ο εκλογικό τμήμα Παναιτωλίου..... |
---|
Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο: 105ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
---|---|---|---|
ΣΥΡΙΖΑ | 141 | 41,96% | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 96 | 28,57% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 31 | 9,23% | |
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 29 | 8,63% | |
ΚΚΕ | 10 | 2,98% | |
ΑΝΕΛ | 7 | 2,08% | |
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 7 | 2,08% | |
ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5 | 1,49% | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 3 | 0,89% | |
ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 0,60% | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 2 | 0,60% | |
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,60% | |
ΟΚΔΕ | 1 | 0,30% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου