Σε συμμόρφωση με τις οδηγίες και τα μέτρα κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID19, καθώς και σε εφαρμογή της
ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 64450/11-10-2020 (ΦΕΚ 4484 Β’), ανακοινώνεται ότι έως και 25.10.2020 επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017, ως ακολούθως:1. Ο Δήμος Αγρινίου ανά εβδομάδα θα δημοσιοποιεί πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης του.
2. Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε τρία (3) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό - ελεύθερο από αντικείμενα.
3. Όλοι οι πωλητές (επαγγελματίες και παραγωγοί) υποχρεούνται να φορούν, κατά τις συναλλαγές και καθ’ όλη την διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο, υγειονομική μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
4. Κάθε πωλητής οφείλει να τοποθετήσει σε εμφανές σημείο του πάγκου, δοχείο με εγκεκριμένο αντισηπτικό υγρό, προκειμένου να απολυμαίνονται τα μεταλλικά νομίσματα.
5. Οι προσερχόμενοι καταναλωτές οφείλουν να μη συνωστίζονται και να τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής που ισχύουν σε όλες τις συναλλαγές (τήρηση αποστάσεων, χρήση γαντιών, κλπ).
6. Όλοι οι συμμετέχοντες (πωλητές και καταναλωτές) θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις συστάσεις – παρατηρήσεις των εποπτών των λαϊκών αγορών.
7. Οι θέσεις των συμμετεχόντων στις λαϊκές αγορές για το χρονικό διάστημα που ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, θα είναι αυτές που αναγράφονται στους πίνακες.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15/10/2020 | ||||
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 15/10/2020 | ||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ |
1 | ΒΑΛΑΣΩΤΗΡΗ | ΑΛΤΑΝΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
2 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
3 | ΖΙΟΓΩΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
4 | ΖΙΟΓΩΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 |
5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
6 | ΚΕΝΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 6 |
7 | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 |
8 | ΚΟΛΟΚΩΤΣΙΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 |
9 | ΚΟΛΩΝΙΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 9 |
10 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10 |
11 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 |
12 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 12 |
13 | ΜΑΥΡΕΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 13 |
14 | ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 14 |
15 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 16 |
17 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17 |
18 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 18 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15/10/2020 | ||||
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ) ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 15/10/2020 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ |
1 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤ/ΛΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 |
2 | ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
3 | ΑΤΜΑΤΣΙΔΗΣ | ΗΛΙΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 |
4 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 |
5 | ΓΑΒΡΙΛΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 5 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ | 6 |
7 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
8 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΛΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
10 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
11 | ΚΑΛΑΜΙΩΤΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 |
12 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 |
13 | ΚΑΜΠΕΡΗ | ΣΤΑΘΟΥΛΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 13 |
14 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 14 |
15 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 15 |
16 | ΚΑΡΤΑΣΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 |
17 | ΚΟΚΩΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 |
18 | ΚΟΛΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
19 | ΚΟΥΡΙΚΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 |
20 | ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 20 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15/10/2020 | ||||
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ) ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 15/10/2020 | ||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ |
1 | ΠΑΝΑΓΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
3 | ΣΚΟΡΔΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 3 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 15/10/2020 | ||||
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 15/10/2020 | ||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ |
1 | ΑΠΟΣΤΟ/ΠΟΥΛΟΥ | ΣΠYΡΙΔΟΥΛΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
2 | ΑΣΗΜΑΚΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 2 |
3 | ΒΑΣΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 |
4 | ΒΕΛΛΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 |
5 | ΒΕΛΤΣΙΣΤΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
6 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 |
7 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 7 |
8 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
9 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 9 |
10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 |
11 | ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 |
12 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 |
13 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 |
14 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 |
15 | ΖΟΧΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 15 |
16 | ΖΩΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 |
17 | ΚΑΚΑΒΟΥΛΑ | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 |
18 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 18 |
19 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 |
20 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
21 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 21 |
22 | ΚΑΡΑΝΤΖΟΥΝΗ | ΜΑΡΙΑ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 22 |
23 | ΚΑΡΔΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 23 |
24 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 24 |
25 | ΚΑΤΣΙΑΔΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 25 |
26 | ΚΕΧΑΓΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 26 |
27 | ΚΛΕΙΤΣΙΚΑ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 |
28 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 |
29 | ΚΟΚΚΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 29 |
30 | ΚΟΡΦΙΑΤΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 30 |
31 | ΚΟΣΜΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 31 |
32 | ΚΟΥΜΑΣΗΣ | ΖΩΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 32 |
33 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 33 |
34 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 34 |
35 | ΚΤΕΝΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 35 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10/2020 | ||||
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ) ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10/2020 | ||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ |
1 | ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
2 | ΛΟΥΝΤΖΗΣ | ΘΩΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 2 |
3 | ΜΑΥΡΕΛΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕΤΡΟΣ | 3 |
4 | ΜΠΙΣΤΙΝΤΖΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 |
5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
6 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 6 |
7 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
8 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 |
9 | ΠΑΤΟΥΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
10 | ΠΑΤΟΥΛΑ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
11 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 11 |
12 | ΤΣΙΛΙΜΕΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 12 |
13 | ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 |
14 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 14 |
15 | ΦΩΤΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 15 |
16 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16 |
17 | ΨΥΛΛΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10/2020 | ||||
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ) ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10/2020 | ||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ |
1 | ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
2 | ΚΑΜΠΕΡΗ | ΣΤΑΘΟΥΛΑ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2 |
3 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 |
4 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 |
5 | ΚΑΡΤΑΣΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
6 | ΚΟΚΩΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
7 | ΚΟΛΙΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
8 | ΚΟΥΡΙΚΑΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
9 | ΜΟΥΝΤΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 |
10 | ΜΠΕΚΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
11 | ΠΑΛΑΪΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 |
12 | ΠΑΝΟΥ | ΙΡΙΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 |
13 | ΠΕΤΜΕΖΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13 |
14 | ΣΑΛΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 14 |
15 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 |
16 | ΤΣΑΝΤΕΚΙΔΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 |
17 | ΤΣΕΡΠΕΛΗ | ΠΙΠΙΤΣΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17 |
18 | ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 18 |
19 | ΧΑΪΔΗΣ | ΡΟΜΠΕΡΤΟ | ΘΩΜΑΣ | 19 |
20 | ΧΗΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 20 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10/2020 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ (ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ) ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10/2020 | ||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ |
1 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
2 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 17/10/2020 | ||||
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ | ||||
Α/Α | ΕΠΙΘΕΤΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΘΕΣΗ |
1 | ΜΑΡΑΓΚΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 |
2 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 |
3 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 |
4 | ΜΠΑΛΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
5 | ΜΠΑΝΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 5 |
6 | ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 6 |
7 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 |
8 | ΜΠΡΕΣΙΑΚΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 8 |
9 | ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 |
10 | ΜΩΡΑΪΤΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
11 | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΘΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 11 |
12 | ΝΤΖΟΥΡΒΑ | ΔΩΡΟΘΕΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 12 |
13 | ΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 13 |
14 | ΞΥΓΚΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 |
15 | ΠΑΛΟΥΚΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 15 |
16 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 16 |
17 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 |
18 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΛΙΑΣ | 18 |
19 | ΠΑΠΠΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 |
20 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
21 | ΠΛΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 21 |
22 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 22 |
23 | ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 23 |
24 | ΣΑΡΔΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 24 |
25 | ΣΟΥΦΛΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 25 |
26 | ΣΟΥΦΛΑΚΗ | ΕΛΛΗ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | 26 |
27 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 27 |
28 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 28 |
29 | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 29 |
30 | ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30 |
31 | ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 31 |
32 | ΤΟΣΚΑ | ΒΑΓΚΕΛ | ΣΕΦΕΡ | 32 |
33 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 |
34 | ΤΣΕΛΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΦΩΤΙΟΣ | 34 |
35 | ΦΑΡΔΙΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 35 |
36 | ΦΛΩΚΑΤΟΥΛΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 |
37 | ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ | ΑΜΑΛΙΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 37 |
38 | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 38 |
39 | ΣΑΛΩΜΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 39 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου