Την Κυριακή 10 Μαρτίου ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Γ΄κατηγορίας , με τους αγώνες της 18ης αγωνιστικής.
Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο
Ολυμπιακός Παναιτωλίου ενώ το εισιτήριο της ανόδου παίρνουν και οι δύο ομάδες που τερμάτισαν στην 2η και 3η θέση της βαθμολογίας, ο Ολυμπιακός Αγρινίου και ο Α.Ο. ΕλαιοφύτουΑναλυτικά τα αποτελέσματα και η τελική βαθμολογία.
| Αποτελέσματα Γ’ ΕΠΣΝΑ (18η αγωνιστική) | |
| Ολυμπιακός Αγρινίου – Άτλαντες Αγρινίου | 3-1 |
| Α.Ο. Ελαιοφύτου – Α.Ε. Αγίου Δημητρίου Β’ | 2-0 |
| Αναγέννηση Ρίγανης – Ολυμπιακός Παναιτωλίου | 1-3 |
| Αχιλλέας Γραμματικούς – Μεδεών Κατούνας | 2-2 |
| Νέος Αμφίλοχος | Ρεπό |
Βαθμολογία 17η αγωνιστική
| Θ. | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | ΓΚΟΛ | ΒΑΘ. |
| 1 | Ολυμπιακός Παναιτωλίου | 16 | 28-15 | 36 |
| 2 | Ολυμπιακός Αγρινίου | 16 | 40-21 | 35 |
| 3 | Α.Ο. Ελαιοφύτου | 16 | 43-15 | 33 |
| 4 | Μεδεών Κατούνας | 16 | 26-17 | 28 |
| 5 | Άτλαντες Αγρινίου | 16 | 26-32 | 17 |
| 6 | Αχιλλέας Γραμματικούς | 16 | 29-33 | 17 |
| 7 | Α.Ε. Αγίου Δημητρίου Β’ | 16 | 18-35 | 15 |
| 8 | Νέος Αμφίλοχος | 16 | 22-42 | 13 |
| 9 | Αναγέννηση Ρίγανης | 16 | 15-37 | 12 |
Οι τρεις πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα προβιβάζονται*
(Αναδημοσίευση από https://agriniogoal.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου