| Δείτε πιο κάτω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 στο 108ο εκλογικό τμήμα Παναιτωλίου..... |
|---|
| Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο: 108ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 121 | 38,05% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 81 | 25,47% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 45 | 14,15% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 20 | 6,29% | |
| ΚΚΕ | 12 | 3,77% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 8 | 2,52% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 7 | 2,20% | |
| ΕΠΑΜ | 5 | 1,57% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 5 | 1,57% | |
| ΑΝΕΛ | 4 | 1,26% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3 | 0,94% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 3 | 0,94% | |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0,31% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,31% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,31% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1 | 0,31% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου