| Δείτε πιο κάτω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 στο 109ο εκλογικό τμήμα Παναιτωλίου..... |
|---|
Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο: 109ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 105 | 33,76% | |
| ΣΥΡΙΖΑ | 102 | 32,80% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 30 | 9,65% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 18 | 5,79% | |
| ΚΚΕ | 13 | 4,18% | |
| ΑΝΕΛ | 10 | 3,22% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 8 | 2,57% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6 | 1,93% | |
| ΕΠΑΜ | 5 | 1,61% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 1,61% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 3 | 0,96% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 2 | 0,64% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 2 | 0,64% | |
| ΟΑΚΚΕ | 1 | 0,32% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ-ΠΕΙΡΑΤΕΣ | 1 | 0,32% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου