Δείτε πιο κάτω τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 20ης Σεπτεμβρίου 2015 στο 110ο εκλογικό τμήμα Παναιτωλίου.....
| Αποτελέσματα Βουλευτικών Εκλογών στο: 110ο Ε.Τ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κόμματα | Ψήφοι | Ποσοστό | |
|---|---|---|---|
| ΣΥΡΙΖΑ | 127 | 43,49% | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 77 | 26,37% | |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 27 | 9,25% | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ) | 16 | 5,48% | |
| ΚΚΕ | 15 | 5,14% | |
| ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 10 | 3,42% | |
| ΑΝΕΛ | 7 | 2,40% | |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 5 | 1,71% | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 3 | 1,03% | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 0,34% | |
| ΕΠΑΜ | 1 | 0,34% | |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΕΚ | 1 | 0,34% | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΑΣ | 1 | 0,34% | |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1 | 0,34% |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου